








| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ціна | 19 704 грн. | 27 144 грн. +7 440 грн. | 47 068 грн. +27 364 грн. | 29 902 грн. +10 198 грн. | 1 724 грн. −17 980 грн. | 43 081 грн. +23 377 грн. | 14 966 грн. −4 738 грн. | 28 929 грн. +9 225 грн. | 43 081 грн. +23 377 грн. | 47 709 грн. +28 005 грн. | 13 728 грн. −5 976 грн. |
| Бренд | Blackstar | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ | Blackstar ✓ |
| Призначення | для електрогітар | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ | для електрогітар ✓ |
| Тип | кабінет | кабінет ✓ | кабінет ✓ | кабінет ✓ | кабінет ✓ | кабінет ✓ | кабінет ✓ | кабінет ✓ | кабінет ✓ | кабінет ✓ | кабінет ✓ |
| Вид | прямий | прямий ✓ | прямий ✓ | прямий ✓ | прямий ✓ | кутовий | прямий ✓ | прямий ✓ | — | — | — |
| Конструкція | closed back | closed back ✓ | closed back ✓ | closed back ✓ | closed back ✓ | closed back ✓ | open back | open back | — | — | — |
| Конфігурація динаміків | 4 x 12" | 4 x 12" ✓ | 4 x 12" ✓ | 2 x 12" | 1 x 3" | 4 x 12" ✓ | 2 x 12" | 2 x 12" | 4 x 12" ✓ | 4 x 12" ✓ | 1 x 12" |
| Модель динаміків | Blackstar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Celestion Seventy 80 |
| Країна виробник | Китай | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ | Китай ✓ |
| Колір | ✓ | ✓ | , | ✓ | ✓ | ✓ | , | ✓ | , | ✓ |
Введіть щонайменше 3 символи

Відгуків ще немає. Залишіть перший відгук до:
Гітарний кабінет Blackstar ID-412B
оцініть товар